پرسشنامه شخصیت NEO-FFI — خلاصه اطلاعات نهاد بررسی اخلاق پژوهش
نسخهٔ کوتاه ۶۰ سؤالی NEO برسایت ماش پنج عامل بزرگ شخصیت.
| کد | عنوان بُعد | سطح | تعداد سؤال | روش محاسبه |
|---|---|---|---|---|
| N | روانرنجورینمرهٔ حوزهٔ روانرنجوری در NEO-FFI. | خردهمقیاس | ۱۲ | sum |
| E | برونگرایینمرهٔ حوزهٔ برونگرایی در NEO-FFI. | خردهمقیاس | ۱۲ | sum |
| O | گشودگی به تجربهنمرهٔ حوزهٔ گشودگی به تجربه در NEO-FFI. | خردهمقیاس | ۱۲ | sum |
| A | سازگارینمرهٔ حوزهٔ سازگاری در NEO-FFI. | خردهمقیاس | ۱۲ | sum |
| C | وجدانگرایینمرهٔ حوزهٔ وجدانگرایی در NEO-FFI. | خردهمقیاس | ۱۲ | sum |
Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI).